Millésime | Terrasses du Larzac | Blanc | Languedoc |
---|---|---|---|
Servir à 15°C | Servir à 11°C | Servir à 15°C | |
2007 | Ouvrir 1 heure avant | ||
2008 | Ouvrir 1 heure avant * | ||
2009 | Ouvrir 1 heure avant | ||
2010 | Ouvrir 1 heure avant ** | ||
2011 | Ouvrir 2 heures avant * | ||
2012 | Ouvrir 1 heure avant | Carafer au moment | |
2013 | Carafer 2 heures avant ** | Carafer au moment | Carafer 2 heures avant |
2014 | Carafer 2 heures avant * | Carafer au moment | Carafer au moment |
2015 | Carafer 3 heures avant *** | Ouvrir 1 heure avant * | Ouvrir 1 heure avant |
2016 | Carafer 2 heures avant **** | Ouvrir 1 heure avant * | Ouvrir 1 heure avant |
2017 | Carafer 2 heures avant **** | Ouvrir 1 heure avant ** | Ouvrir 1 heure avant * |
2018 | Carafer 1 heure avant *** | Ouvrir 1 heure avant ** | Carafer 1 heure avant * |
2019 | Carafer 1 heure avant **** | Ouvrir 1 heure avant ** | Carafer au moment ** |
2020 | Carafer 1 heure avant *** | Ouvrir 1 heure avant *** | Ouvrir 1 heure avant *** |
2021 | Carafer au moment **** | Ouvrir 1 heure avant *** | Ouvrir 1 heure avant ** |
2022 | À boire sur le fruit jusqu'à l'hiver 2025 ou attendre | Ouvrir 1 heure avant *** | Ouvrir 1 heure avant *** |
Potentiel de Garde en 2024 : à boire / * 2 à 3 ans / **3 à 5 ans / *** 5 à 8 ans / **** 8 à 15 ans