| Millésime | Terrasses du Larzac | Blanc | Languedoc | Le Pioch |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ouvrir 1h avant | |||
| 2008 | Ouvrir 1h avant | |||
| 2009 | Ouvrir 1h avant | |||
| 2010 | Ouvrir 1h avant ** | |||
| 2011 | Ouvrir 2h avant * | |||
| 2012 | Ouvrir 1h avant | Carafer au moment | ||
| 2013 | Carafer 2h avant * | Carafer au moment | Carafer 2h avant | |
| 2014 | Carafer 1h avant | Carafer au moment | Carafer au moment | |
| 2015 | Carafer 3h avant ** | Ouvrir 1h avant * | Ouvrir 1h avant | |
| 2016 | Carafer 2h avant ** | Ouvrir 1h avant * | Ouvrir 1h avant | |
| 2017 | Carafer 2h avant **** | Ouvrir 1h avant ** | Ouvrir 1h avant * | |
| 2018 | Carafer 1h avant *** | Ouvrir 1h avant * | Carafer 1h avant * | |
| 2019 | Carafer 2h avant **** | Ouvrir 1h avant ** | Carafer au moment ** | |
| 2020 | Carafer 1h avant *** | Ouvrir 1h avant *** | Ouvrir 1h avant *** | |
| 2021 | Carafer au moment **** | Ouvrir 1h avant *** | Ouvrir 1h avant ** | Carafer 1h avant **** |
| 2022 | Carafer au moment **** | Ouvrir 1h avant *** | Ouvrir 1h avant ** | |
| 2023 | À boire sur le fruit jusqu'à l'hiver 2026 ou attendre **** | Ouvrir 1h avant *** | Ouvrir 1h avant *** |
Potentiel de garde en 2025 : à boire/ * 2 à 3 ans / **3 à 5 ans / *** 5 à 8 ans / **** 8 à 15 ans